List of California Opportunity Zones & OZ Funds

The state of California has 879 designated Opportunity Zones, including 870 low-income communities plus 8 non-low-income contiguous tracts.

The adjacent map shows all Opportunity Zones in California. Click on any Opportunity Zone for additional information.

California OZ Funds

There are 35QOZ Fundsin the OpportunityDb database with an investment objective that specifically identify Californiaas a target market. Additional OZ funds may also invest in California; see a complete list of Opportunity Zone Funds here.

Fund Name Asset Classes Property Types Fund Size
2021 Riaz Capital Ozone Fund III Premium Listing Real Estate Multi-Family Housing, Workforce Housing $100M
Ozone California Metals Mining Operation Premium Listing Real Estate Energy Development $66M
Starpoint Opportunity Zone Fund Premium Listing Real Estate Industrial, Mixed-Use, Multi-Family Housing $100M
Urban Catalyst Opportunity Zone Fund II Premium Listing Real Estate Multi-Family Housing, Office $200M
ABD OZone Fund Real Estate Affordable Housing, Residential $100M
Agora Realty Opportunity Zone Fund Real Estate Industrial, Multi-Family Housing $50M
Alliant Strategic Opportunity Zone Fund I, LLC Business, Real Estate Affordable Housing, Mixed-Use, Workforce Housing $125M
Bay Area Opportunity Fund Business, Real Estate Mixed-Use $60M
Beacon Rose Opportunity Zone Fund Real Estate Industrial, Mixed-Use, Multi-Family Housing, Residential, Student Housing $100M
Castle Rock OZF Real Estate Single-Family Housing $25M
CENTRL J Street Investor OZ Fund, LLC Business, Real Estate Commercial, Mixed-Use, Office $7M
Clearinghouse CDFI Opportunity Fund Real Estate $25M
Community Outcome Fund Business, Real Estate Commercial, Infrastructure, Mixed-Use, Residential $500M
Decennial Opportunity Zone Fund I LLC Real Estate Commercial, Energy Development, Hotel, Industrial, Mixed-Use, Multi-Family Housing, Office, Residential $500M
Fundrise Opportunity Fund Real Estate Commercial, Mixed-Use, Residential $500M
INYOAG OZ Funding Business Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use, Workforce Housing $66M
INYOAG OZ Funding Business Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use, Workforce Housing $66M
INYOAG OZ Funding Business, Real Estate Affordable Housing, Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use, Workforce Housing $66M
INYOAG OZ Funding LLC Business, Real Estate Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use $66M
INYOAG OZ Funding LLC Business, Real Estate Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use $66M
INYOAG OZ Funding LLC Business, Real Estate Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use $66M
INYOAG OZ Funding LLC Business, Real Estate Commercial, Energy Development, Industrial, Infrastructure, Mixed-Use $66M
ODG Fund I Real Estate Commercial, Mixed-Use, Multi-Family Housing, Residential $650M
Opportunity Capital Business, Real Estate Commercial, Multi-Family Housing, Senior Housing
P2P Electric Business, Real Estate Commercial, Education, Energy Development $500K
PHT Opportunity Fund Business, Real Estate Commercial, Industrial, Warehouse $100M
PICOZ Fund I Real Estate Mixed-Use, Multi-Family Housing, Residential, Single-Family Housing $100M
Pinnacle Partners Opportunity Zone Fund Business, Real Estate Affordable Housing, Industrial, Multi-Family Housing, Office, Residential, Senior Housing $200M
re-viv Opportunity Zone Fund I Real Estate Affordable Housing $10M
REICO Business, Real Estate Commercial, Multi-Family Housing, Residential, Storage $150M
SoLa Impact Opportunity Zone Fund Real Estate Affordable Housing, Commercial, Mixed-Use, Office, Residential $100M
Sundance Bay Qualified Opportunity Zone Fund I Real Estate Mixed-Use, Multi-Family Housing, Residential $100M
Universal Labs Opportunity Fund, Inc. Business, Real Estate Healthcare $50M
Urban Array Opportunity Fund Business, Real Estate Commercial, Office, Residential $5M
Urban Catalyst Opportunity Fund I LLC Real Estate Hotel, Mixed-Use, Multi-Family Housing, Residential, Senior Housing, Student Housing, Workforce Housing $105M

List of All California OZs

The table below lists all 879Opportunity Zones in California. The first two rows reflect average values for the state of Californiaand the Opportunity Zones in the state.

Name County Median Household Income Below Poverty Line Median Home Value Edu High School Median Age
All of California n/a $80K 12% $569K 84% 37
California OZ Average n/a $44K 27% $349K 68% 32
6001401000 Alameda $83K 18% $729K 84% 36
6001401400 Alameda $48K 34% $547K 83% 33
6001401500 Alameda $64K 17% $561K 90% 35
6001401600 Alameda $58K 19% $577K 87% 32
6001401700 Alameda $117K 11% $585K 94% 36
6001402200 Alameda $69K 26% $684K 87% 34
6001402400 Alameda $40K 16% $611K 86% 35
6001402500 Alameda $30K 35% $720K 85% 28
6001402600 Alameda $26K 35% $557K 76% 45
6001402700 Alameda $76K 27% $673K 90% 33
6001402800 Alameda $45K 29% $791K 86% 39
6001403300 Alameda $71K 27% $503K 79% 40
6001405901 Alameda $42K 28% $434K 59% 31
6001405902 Alameda $45K 23% $534K 60% 37
6001406000 Alameda $46K 19% $571K 72% 41
6001406100 Alameda $50K 28% $566K 66% 36
6001406201 Alameda $41K 26% $532K 63% 29
6001406202 Alameda $46K 34% $538K 66% 32
6001407200 Alameda $47K 28% $426K 58% 34
6001407300 Alameda $60K 21% $302K 62% 33
6001408400 Alameda $45K 19% $360K 81% 32
6001408500 Alameda $57K 16% $349K 64% 32
6001408600 Alameda $47K 23% $394K 65% 30
6001408700 Alameda $60K 21% $414K 76% 33
6001408800 Alameda $24K 35% $385K 57% 28
6001408900 Alameda $44K 24% $352K 61% 30
6001409000 Alameda $47K 22% $331K 69% 29
6001409500 Alameda $44K 29% $351K 58% 30
6001409700 Alameda $48K 16% $361K 69% 29
6001410500 Alameda $31K 39% $750K 85% 29
6001422900 Alameda $31K 45% $973K 93% 25
6001423200 Alameda $59K 18% $892K 92% 36
6001423500 Alameda $60K 17% $904K 95% 36
6001423901 Alameda $90K 12% $1M 98% 35
6001424001 Alameda $80K 19% $948K 88% 33
6001433102 Alameda $82K 7% $577K 85% 38
6001433700 Alameda $83K 8% $536K 77% 34
6001433800 Alameda $75K 6% $521K 78% 38
6001434000 Alameda $49K 24% $448K 74% 33
6001435400 Alameda $69K 15% $508K 91% 38
6001435602 Alameda $79K 16% $506K 79% 39
6001437500 Alameda $67K 11% $571K 71% 32
6001437600 Alameda $86K 11% $561K 82% 41
6001437701 Alameda $65K 8% $436K 71% 30
6001438201 Alameda $73K 5% $389K 77% 37
6001441923 Alameda $105K 5% $684K 94% 34
6001451404 Alameda $80K 5% $606K 80% 34
6003010000 Alpine $64K 20% $365K 91% 52
6005000102 Amador $52K 22% $275K 92% 54
6007000502 Butte $31K 49% $280K 84% 23
6007000604 Butte $24K 57% $341K 93% 22
6007001000 Butte $37K 40% $260K 90% 24
6007001100 Butte $35K 43% $270K 92% 23
6007001200 Butte $38K 38% $283K 94% 25
6007001300 Butte $38K 26% $202K 80% 33
6007002800 Butte $27K 33% $153K 91% 36
6007003001 Butte $29K 31% $96K 82% 43
6007003002 Butte $41K 38% $143K 77% 38
6009000400 Calaveras $38K 21% $243K 90% 58
6011000300 Colusa $66K 12% $252K 67% 31
6011000500 Colusa $57K 11% $222K 76% 39
6013306002 Contra Costa $92K 21% $396K 85% 34
6013307201 Contra Costa $55K 24% $313K 72% 32
6013307202 Contra Costa $36K 33% $167K 77% 26
6013307205 Contra Costa $55K 24% $313K 81% 35
6013312000 Contra Costa $32K 26% $295K 71% 34
6013313101 Contra Costa $53K 23% $325K 73% 37
6013313206 Contra Costa $63K 19% $349K 70% 30
6013314103 Contra Costa $57K 19% $331K 74% 30
6013314104 Contra Costa $65K 12% $196K 63% 31
6013328000 Contra Costa $48K 18% $356K 89% 48
6013336101 Contra Costa $69K 19% $427K 84% 30
6013336202 Contra Costa $48K 23% $409K 65% 29
6013337200 Contra Costa $76K 14% $414K 87% 42
6013365002 Contra Costa $54K 22% $357K 57% 31
6013369001 Contra Costa $43K 21% $350K 69% 37
6013376000 Contra Costa $51K 22% $329K 60% 30
6013386000 Contra Costa $64K 18% $540K 85% 37
6015000101 Del Norte $28K 36% $173K 79% 38
6015000102 Del Norte $42K 30% $188K 81% 45
6017030302 El Dorado $48K 10% $421K 91% 38
6017031600 El Dorado $38K 21% $461K 85% 33
6017031900 El Dorado $70K 12% $386K 96% 55
6019000100 Fresno $17K 42% 62% 34
6019000200 Fresno $26K 45% $137K 56% 29
6019000300 Fresno $35K 46% $137K 62% 30
6019000400 Fresno $29K 48% $142K 58% 30
6019000501 Fresno $24K 45% $179K 45% 29
6019000502 Fresno $37K 41% $121K 57% 28
6019000600 Fresno $23K 40% $191K 58% 30
6019000700 Fresno $21K 46% $118K 59% 34
6019000800 Fresno $25K 42% $359K 63% 34
6019000901 Fresno $32K 46% $151K 59% 24
6019000902 Fresno $20K 59% $156K 52% 22
6019001000 Fresno $29K 51% $109K 56% 25
6019001100 Fresno $34K 40% $101K 56% 29
6019001201 Fresno $41K 34% $161K 50% 26
6019001202 Fresno $39K 29% $150K 48% 24
6019001301 Fresno $28K 30% $109K 49% 29
6019001303 Fresno $34K 39% $143K 39% 28
6019001407 Fresno $27K 45% $68K 65% 27
6019001410 Fresno $68K 15% $215K 68% 27
6019001411 Fresno $48K 28% $236K 73% 31
6019001500 Fresno $42K 24% $216K 53% 31
6019001700 Fresno $61K 20% $278K 71% 31
6019001800 Fresno $58K 22% $212K 75% 32
6019001900 Fresno $51K 26% $243K 68% 37
6019002000 Fresno $27K 43% $81K 59% 28
6019002300 Fresno $28K 47% $150K 69% 34
6019002400 Fresno $28K 45% $115K 53% 26
6019002501 Fresno $32K 41% $94K 52% 25
6019002602 Fresno $43K 29% $161K 60% 31
6019002702 Fresno $24K 49% $115K 41% 25
6019002800 Fresno $25K 48% $157K 51% 30
6019002903 Fresno $24K 44% $138K 49% 31
6019003500 Fresno $44K 25% $210K 76% 32
6019004505 Fresno $43K 26% $255K 91% 30
6019004901 Fresno $51K 22% $192K 82% 35
6019005000 Fresno $61K 18% $231K 77% 34
6019005100 Fresno $27K 40% $183K 74% 31
6019005403 Fresno $23K 49% $194K 83% 22
6019005408 Fresno $17K 78% 100% 20
6019006201 Fresno $27K 47% $163K 59% 32
6019006202 Fresno $50K 20% $196K 66% 32
6019006501 Fresno $29K 39% $157K 49% 25
6019006602 Fresno $42K 30% $130K 56% 30
6019007802 Fresno $22K 54% $163K 29% 26
6019008200 Fresno $37K 25% $179K 40% 27
6019008302 Fresno $37K 36% $166K 31% 31
6019008501 Fresno $36K 37% $167K 50% 32
6021010100 Glenn $48K 22% $225K 71% 30
6021010200 Glenn $54K 11% $278K 79% 41
6023000100 Humboldt $30K 27% $276K 90% 34
6023000300 Humboldt $42K 29% $248K 87% 37
6023000500 Humboldt $31K 28% $273K 86% 37
6023001300 Humboldt $43K 18% $298K 90% 44
6023010102 Humboldt $44K 24% $291K 94% 37
6023010501 Humboldt $59K 16% $281K 95% 33
6023940000 Humboldt $37K 36% $219K 88% 30
6025010400 Imperial $28K 47% $133K 60% 26
6025010900 Imperial $48K 24% $202K 64% 34
6025011300 Imperial $46K 22% $209K 65% 31
6025011400 Imperial $32K 39% $117K 51% 30
6025011900 Imperial $54K 19% $223K 75% 32
6025012100 Imperial $22K 37% $158K 56% 35
6025012200 Imperial $41K 28% $171K 56% 35
6027000400 Inyo $54K 9% $289K 92% 43
6027000800 Inyo $44K 14% $162K 80% 48
6029000200 Kern $29K 35% $106K 67% 34
6029000300 Kern $34K 39% $109K 73% 27
6029000400 Kern $21K 44% $45K 77% 32
6029000600 Kern $23K 52% $64K 69% 25
6029001202 Kern $23K 59% $110K 40% 27
6029001400 Kern $26K 49% $86K 54% 28
6029001600 Kern $22K 49% $191K 71% 28
6029001902 Kern $38K 32% $181K 77% 29
6029002000 Kern $31K 46% $200K 65% 27
6029002100 Kern $28K 42% $104K 41% 29
6029002200 Kern $29K 41% $111K 41% 24
6029002301 Kern $36K 32% $143K 54% 28
6029002302 Kern $32K 39% $114K 48% 25
6029002400 Kern $44K 24% $202K 61% 27
6029002500 Kern $31K 43% $111K 60% 26
6029002600 Kern $34K 35% $121K 68% 28
6029003103 Kern $41K 22% $113K 58% 31
6029003121 Kern $40K 21% $142K 67% 27
6029003303 Kern $40K 21% $100K 68% 34
6029003500 Kern $42K 29% $142K 72% 32
6029004101 Kern $46K 25% $197K 68% 28
6029004401 Kern $50K 11% $174K 63% 30
6029004402 Kern $28K 44% $142K 50% 27
6029004701 Kern $37K 30% $180K 54% 26
6029004800 Kern $29K 41% $163K 49% 26
6029005003 Kern $33K 36% $169K 55% 27
6029005300 Kern $32K 40% $68K 85% 26
6029005507 Kern $51K 20% $119K 88% 36
6029005600 Kern $51K 31% $71K 85% 37
6029005802 Kern $44K 29% $167K 66% 28
6029005900 Kern $25K 37% $99K 77% 37
6029006100 Kern $55K 14% $212K 85% 36
6029006303 Kern $38K 34% $153K 33% 26
6029006304 Kern $32K 44% $145K 35% 22
6029006401 Kern $43K 27% $143K 35% 31
6031001100 Kings $33K 29% $129K 51% 29
6031001300 Kings $32K 39% $186K 56% 27
6031001402 Kings $35K 38% $120K 54% 28
6031001601 Kings $52K 20% $156K 48% 27
6031001701 Kings $41K 36% $153K 41% 24
6033000702 Lake $31K 37% $113K 77% 30
6033000801 Lake $29K 32% $96K 81% 46
6033000802 Lake $37K 29% $99K 76% 36
6035040303 Lassen $44K 23% $167K 91% 34
6035040304 Lassen $43K 28% $159K 91% 41
6037102105 Los Angeles $58K 19% $502K 80% 43
6037104201 Los Angeles $60K 22% $433K 57% 33
6037104203 Los Angeles $50K 26% $406K 55% 32
6037104310 Los Angeles $75K 13% $394K 54% 30
6037104320 Los Angeles $56K 15% $431K 54% 34
6037104404 Los Angeles $57K 25% $440K 52% 30
6037104701 Los Angeles $35K 33% $423K 40% 27
6037104703 Los Angeles $42K 32% $357K 50% 31
6037104704 Los Angeles $43K 29% $259K 73% 30
6037106520 Los Angeles $64K 15% $427K 65% 33
6037106604 Los Angeles $60K 14% $526K 64% 36
6037113233 Los Angeles $46K 17% $339K 83% 32
6037113234 Los Angeles $60K 15% $418K 75% 36
6037113421 Los Angeles $65K 15% $514K 82% 34
6037115103 Los Angeles $44K 52% 100% 20
6037115201 Los Angeles $65K 13% $618K 90% 35
6037120010 Los Angeles $49K 11% $436K 66% 34
6037120020 Los Angeles $37K 29% $437K 59% 35
6037120030 Los Angeles $31K 31% $446K 49% 31
6037120103 Los Angeles $27K 48% $284K 49% 29
6037121101 Los Angeles $59K 13% $475K 71% 34
6037121801 Los Angeles $43K 14% $486K 70% 38
6037121900 Los Angeles $55K 20% $510K 58% 34
6037122120 Los Angeles $62K 17% $454K 62% 32
6037122121 Los Angeles $53K 10% $452K 64% 35
6037122122 Los Angeles $42K 19% $416K 47% 31
6037122200 Los Angeles $54K 16% $454K 59% 38
6037122410 Los Angeles $36K 28% $380K 65% 30
6037123020 Los Angeles $42K 16% $419K 60% 34
6037123103 Los Angeles $49K 21% $481K 76% 37
6037123203 Los Angeles $49K 17% $587K 61% 29
6037123205 Los Angeles $46K 22% $472K 62% 35
6037123206 Los Angeles $32K 30% $416K 56% 36
6037123303 Los Angeles $44K 20% $524K 73% 37
6037123420 Los Angeles $45K 21% $515K 76% 35
6037123901 Los Angeles $67K 10% $595K 77% 36
6037124102 Los Angeles $50K 23% $655K 78% 34
6037124103 Los Angeles $44K 16% $594K 66% 33
6037124104 Los Angeles $44K 19% $577K 79% 33
6037124105 Los Angeles $46K 16% $526K 82% 31
6037124204 Los Angeles $43K 28% $282K 70% 40
6037125310 Los Angeles $49K 19% $770K 84% 36
6037125320 Los Angeles $40K 26% $496K 90% 32
6037127210 Los Angeles $56K 15% $431K 78% 34
6037127300 Los Angeles $49K 15% $527K 77% 39
6037127400 Los Angeles $54K 14% $473K 71% 33
6037127520 Los Angeles $36K 30% $257K 53% 33
6037127712 Los Angeles $43K 16% $664K 82% 34
6037127803 Los Angeles $43K 23% $478K 67% 36
6037127804 Los Angeles $54K 17% $495K 83% 33
6037127805 Los Angeles $49K 12% $539K 65% 36
6037127806 Los Angeles $43K 23% $531K 67% 36
6037127910 Los Angeles $46K 19% $477K 69% 34
6037128210 Los Angeles $31K 36% 62% 30
6037128302 Los Angeles $46K 23% $433K 60% 33
6037128303 Los Angeles $39K 26% $397K 52% 29
6037132300 Los Angeles $50K 19% $460K 76% 35
6037134305 Los Angeles $38K 27% 53% 28
6037134520 Los Angeles $46K 18% $381K 65% 32
6037134521 Los Angeles $58K 24% $418K 51% 30
6037134522 Los Angeles $38K 29% $415K 69% 31
6037134903 Los Angeles $77K 15% 88% 30
6037135114 Los Angeles $59K 15% $511K 95% 33
6037185203 Los Angeles $50K 22% $644K 62% 32
6037185320 Los Angeles $42K 27% $489K 55% 36
6037186401 Los Angeles $41K 16% $596K 64% 32
6037186404 Los Angeles $62K 14% $632K 76% 34
6037187102 Los Angeles $57K 27% $709K 79% 37
6037187200 Los Angeles $76K 9% $634K 72% 38
6037190100 Los Angeles $54K 17% $508K 94% 35
6037190201 Los Angeles $30K 32% 90% 30
6037190202 Los Angeles $32K 24% 94% 37
6037190510 Los Angeles $42K 24% 85% 32
6037190700 Los Angeles $44K 25% $984K 90% 39
6037190801 Los Angeles $26K 40% $862K 85% 35
6037190802 Los Angeles $50K 21% $623K 72% 37
6037190901 Los Angeles $38K 26% $850K 63% 35
6037190902 Los Angeles $46K 23% $847K 78% 34
6037191000 Los Angeles $65K 15% $637K 90% 33
6037191110 Los Angeles $38K 35% $652K 76% 50
6037191120 Los Angeles $40K 22% $833K 72% 43
6037191201 Los Angeles $45K 19% $748K 85% 43
6037191203 Los Angeles $27K 34% $728K 74% 42
6037191204 Los Angeles $41K 24% $674K 78% 36
6037191410 Los Angeles $43K 25% $600K 71% 35
6037191420 Los Angeles $61K 10% $644K 76% 34
6037191500 Los Angeles $50K 19% $778K 71% 35
6037191710 Los Angeles $30K 39% $633K 60% 36
6037191720 Los Angeles $32K 28% $818K 60% 34
6037191810 Los Angeles $49K 23% $716K 67% 32
6037191820 Los Angeles $57K 11% $667K 83% 34
6037192610 Los Angeles $36K 21% $941K 72% 32
6037192620 Los Angeles $41K 20% $744K 54% 36
6037192700 Los Angeles $53K 21% $723K 79% 33
6037199000 Los Angeles $58K 16% $444K 63% 34
6037199120 Los Angeles $39K 37% $543K 60% 33
6037199201 Los Angeles $34K 19% $585K 61% 32
6037199202 Los Angeles $67K 16% $525K 67% 34
6037199700 Los Angeles $43K 23% $520K 65% 38
6037199800 Los Angeles $38K 24% $550K 49% 38
6037199900 Los Angeles $39K 15% $457K 50% 34
6037201402 Los Angeles $55K 23% $499K 61% 43
6037201700 Los Angeles $65K 20% $488K 77% 28
6037203300 Los Angeles $40K 43% $466K 48% 20
6037203500 Los Angeles $41K 33% $391K 67% 34
6037204920 Los Angeles $40K 29% $439K 48% 34
6037205120 Los Angeles $27K 40% $393K 41% 30
6037206020 Los Angeles $101K 14% 66% 32
6037206031 Los Angeles $99K 14% $707K 96% 33
6037206032 Los Angeles $31K 40% $538K 54% 32
6037206200 Los Angeles $24K 41% $460K 84% 46
6037206300 Los Angeles $9K 79% 75% 53
6037208801 Los Angeles $33K 31% 64% 37
6037208902 Los Angeles $35K 35% 27% 31
6037208903 Los Angeles $32K 42% 38% 31
6037209401 Los Angeles $31K 36% 54% 35
6037211120 Los Angeles $52K 18% $447K 84% 37
6037211122 Los Angeles $50K 33% $647K 80% 32
6037211201 Los Angeles $44K 22% $685K 62% 30
6037211202 Los Angeles $41K 20% $714K 68% 36
6037211310 Los Angeles $43K 21% 55% 34
6037211320 Los Angeles $31K 30% 69% 31
6037211802 Los Angeles $44K 19% $353K 79% 37
6037212101 Los Angeles $51K 21% $567K 80% 33
6037212102 Los Angeles $27K 18% 80% 36
6037212203 Los Angeles $27K 40% 47% 38
6037212204 Los Angeles $34K 34% $363K 57% 33
6037212303 Los Angeles $42K 30% 64% 31
6037212304 Los Angeles $30K 30% 64% 31
6037212410 Los Angeles $46K 15% 72% 34
6037213201 Los Angeles $33K 29% $677K 71% 38
6037213310 Los Angeles $48K 20% $603K 62% 34
6037213320 Los Angeles $27K 22% $650K 69% 39
6037213402 Los Angeles $43K 22% $833K 65% 32
6037218300 Los Angeles $54K 22% $753K 75% 36
6037218400 Los Angeles $64K 13% $684K 73% 33
6037218500 Los Angeles $45K 20% $714K 72% 38
6037218702 Los Angeles $39K 20% $689K 74% 39
6037219300 Los Angeles $43K 20% $507K 83% 33
6037219800 Los Angeles $43K 23% $491K 60% 35
6037219901 Los Angeles $39K 24% $444K 54% 32
6037219902 Los Angeles $50K 22% $524K 68% 34
6037220000 Los Angeles $43K 18% $510K 79% 45
6037220100 Los Angeles $40K 17% $651K 74% 50
6037222700 Los Angeles $10K 79% 100% 19
6037224010 Los Angeles $28K 36% 70% 34
6037224020 Los Angeles $27K 42% $635K 53% 32
6037224200 Los Angeles $32K 25% $697K 51% 30
6037224600 Los Angeles $46K 30% $419K 41% 30
6037224700 Los Angeles $12K 78% 93% 21
6037226001 Los Angeles $35K 44% $345K 55% 26
6037226002 Los Angeles $38K 26% $471K 74% 35
6037226410 Los Angeles $40K 28% $470K 32% 33
6037226420 Los Angeles $44K 29% $362K 41% 32
6037227010 Los Angeles $48K 31% $382K 37% 28
6037228600 Los Angeles $48K 36% $474K 39% 29
6037231100 Los Angeles $31K 56% $368K 54% 34
6037231210 Los Angeles $32K 39% $370K 52% 32
6037231220 Los Angeles $30K 25% $477K 51% 29
6037231300 Los Angeles $50K 16% $506K 59% 34
6037231400 Los Angeles $42K 17% $523K 65% 37
6037231500 Los Angeles $49K 17% $518K 71% 35
6037231600 Los Angeles $45K 22% $506K 63% 35
6037231800 Los Angeles $37K 43% $419K 37% 30
6037232400 Los Angeles $47K 17% $399K 66% 35
6037232500 Los Angeles $56K 17% $410K 59% 35
6037234501 Los Angeles $55K 14% $454K 75% 38
6037234502 Los Angeles $34K 23% $510K 77% 37
6037234600 Los Angeles $56K 19% $483K 79% 40
6037236100 Los Angeles $30K 23% $594K 82% 38
6037237202 Los Angeles $38K 18% $419K 65% 35
6037239202 Los Angeles $43K 21% $498K 47% 29
6037239330 Los Angeles $33K 34% $369K 50% 30
6037241001 Los Angeles $42K 21% $320K 63% 30
6037242000 Los Angeles $31K 35% $357K 57% 29
6037242100 Los Angeles $18K 66% 55% 20
6037242200 Los Angeles $28K 38% $311K 46% 27
6037242300 Los Angeles $27K 48% $371K 46% 24
6037242600 Los Angeles $17K 51% $374K 49% 23
6037243000 Los Angeles $51K 24% $303K 52% 28
6037243100 Los Angeles $28K 43% $316K 55% 24
6037292000 Los Angeles $42K 31% $545K 72% 32
6037293201 Los Angeles $64K 13% $503K 83% 37
6037294120 Los Angeles $57K 26% $371K 51% 26
6037294620 Los Angeles $44K 17% $371K 59% 32
6037294701 Los Angeles $37K 32% $433K 49% 29
6037294820 Los Angeles $39K 23% $358K 37% 27
6037294830 Los Angeles $45K 29% $371K 51% 30
6037296210 Los Angeles $40K 26% $373K 63% 28
6037296220 Los Angeles $30K 38% $373K 71% 34
6037296500 Los Angeles $36K 28% $488K 72% 34
6037296600 Los Angeles $41K 16% $483K 69% 38
6037402304 Los Angeles $39K 30% $223K 49% 28
6037402702 Los Angeles $34K 42% $346K 49% 25
6037403200 Los Angeles 79% 45% 57
6037404201 Los Angeles $55K 28% $412K 79% 30
6037408138 Los Angeles $59K 19% $312K 62% 34
6037408800 Los Angeles $47K 29% $395K 74% 29
6037433302 Los Angeles $35K 27% $464K 46% 34
6037433403 Los Angeles $46K 20% $483K 52% 32
6037433501 Los Angeles $37K 25% $15K 48% 34
6037433901 Los Angeles $42K 31% $475K 48% 30
6037501803 Los Angeles $40K 19% $551K 79% 30
6037530902 Los Angeles $45K 16% $372K 57% 32
6037531301 Los Angeles $40K 29% $406K 46% 32
6037532304 Los Angeles $44K 26% $436K 65% 40
6037532606 Los Angeles $36K 30% $409K 41% 35
6037532800 Los Angeles $40K 27% $369K 40% 26
6037532900 Los Angeles $39K 26% $349K 42% 30
6037533103 Los Angeles $36K 25% $364K 36% 28
6037533104 Los Angeles $39K 28% $373K 45% 33
6037533105 Los Angeles $36K 27% $465K 42% 28
6037533403 Los Angeles $45K 15% $468K 55% 35
6037533701 Los Angeles $37K 24% $350K 59% 31
6037534202 Los Angeles $32K 37% $362K 47% 28
6037534301 Los Angeles $51K 26% $398K 52% 32
6037534404 Los Angeles $43K 23% $406K 55% 30
6037535002 Los Angeles $40K 25% $360K 49% 32
6037535101 Los Angeles $40K 30% $338K 45% 28
6037535102 Los Angeles $56K 16% $387K 53% 31
6037540201 Los Angeles $35K 29% $358K 41% 27
6037540202 Los Angeles $40K 28% $430K 51% 29
6037540400 Los Angeles $52K 24% $320K 46% 28
6037541400 Los Angeles $47K 27% $322K 54% 29
6037541603 Los Angeles $37K 32% $358K 57% 30
6037541604 Los Angeles $42K 18% $385K 52% 29
6037542105 Los Angeles $48K 22% $340K 50% 29
6037542106 Los Angeles $51K 28% $381K 46% 28
6037542501 Los Angeles $59K 28% $317K 67% 30
6037542502 Los Angeles $38K 36% $331K 55% 29
6037542601 Los Angeles $38K 32% $361K 58% 26
6037550000 Los Angeles $87K 60% $411K 64% 45
6037570603 Los Angeles $50K 22% $54K 92% 30
6037571600 Los Angeles $19K 53% $325K 76% 23
6037571704 Los Angeles $50K 23% $387K 77% 35
6037572500 Los Angeles $30K 24% $230K 74% 36
6037572800 Los Angeles $14K 62% 80% 31
6037573002 Los Angeles $44K 23% $408K 49% 29
6037573004 Los Angeles $42K 24% $483K 69% 33
6037573300 Los Angeles $41K 37% $452K 49% 31
6037575102 Los Angeles $37K 24% $451K 58% 32
6037575202 Los Angeles $38K 33% $407K 45% 31
6037575401 Los Angeles $32K 30% $450K 56% 28
6037575801 Los Angeles $37K 28% $435K 58% 29
6037575802 Los Angeles $39K 33% $469K 53% 29
6037575803 Los Angeles $27K 31% $395K 70% 39
6037575901 Los Angeles $55K 23% $328K 79% 30
6037576200 Los Angeles $36K 35% $402K 81% 37
6037576401 Los Angeles $47K 33% $452K 51% 28
6037576403 Los Angeles $39K 24% $354K 65% 29
6037576901 Los Angeles $31K 35% $543K 62% 30
6037600100 Los Angeles $35K 32% $412K 61% 31
6037600202 Los Angeles $35K 27% $373K 58% 31
6037600303 Los Angeles $21K 33% $366K 60% 30
6037600304 Los Angeles $33K 29% $394K 65% 31
6037601202 Los Angeles $67K 7% $477K 61% 34
6037601700 Los Angeles $39K 18% $412K 62% 29
6037601801 Los Angeles $41K 21% $493K 47% 31
6037602505 Los Angeles $37K 31% $381K 74% 29
6037602801 Los Angeles $38K 22% $433K 66% 33
6037604100 Los Angeles $69K 13% $575K 78% 36
6037900501 Los Angeles $55K 23% $211K 75% 31
6037900606 Los Angeles $32K 37% $172K 77% 28
6037900607 Los Angeles $40K 30% $191K 80% 31
6037900703 Los Angeles $41K 29% $207K 85% 35
6037900704 Los Angeles $42K 19% 92% 28
6037900806 Los Angeles $22K 40% $195K 81% 33
6037910402 Los Angeles $27K 37% $171K 56% 29
6037910403 Los Angeles $25K 49% $210K 57% 19
6037910501 Los Angeles $21K 47% $122K 62% 25
6037910504 Los Angeles $51K 26% $214K 63% 32
6037910601 Los Angeles $42K 24% $189K 61% 26
6037910602 Los Angeles $42K 25% 71% 27
6037980014 Los Angeles 0% 100%
6039000103 Madera $50K 20% $303K 94% 55
6039000202 Madera $73K 18% $291K 82% 34
6039000503 Madera $59K 4% $276K 68% 33
6039000506 Madera $77K 9% $218K 70% 35
6039000800 Madera $33K 45% $185K 55% 28
6041112201 Marin $49K 34% $523K 43% 26
6043000101 Mariposa $34K 21% $286K 91% 48
6043000102 Mariposa $50K 18% $283K 93% 53
6045010100 Mendocino $38K 29% $278K 82% 37
6045011300 Mendocino $46K 22% $363K 84% 32
6045011500 Mendocino $49K 23% $338K 76% 33
6047000503 Merced $49K 22% $374K 68% 36
6047000602 Merced $56K 29% $207K 71% 30
